top of page

Absolute volume
(Absolute volume refers to the absolute maximum volume when no piping or freeboard is allowed for.)
2.99Ø | 3.74Ø | 4.49Ø | 5.24Ø | 5.98Ø | 6.73Ø | 7.48Ø | 8.23Ø | 8.98Ø | 9.72Ø | 10.47Ø | 11.22Ø | 11.97Ø | 12.72Ø | 13.46Ø | 14.21Ø | 14.96Ø | 16.46Ø | 17.95Ø | 19.45Ø | 20.94Ø | 22.44Ø | 23.94Ø | 25.43Ø | 26.93Ø | 28.43Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14m | 8 | 13 | 18 | 25 | 32 | 41 | 50 | 61 | 72 | 85 | 98 | 113 | 128 | 145 | 162 | 181 | 200 | 242 | 289 | 339 | 393 | 451 | 513 | 579 | 649 | 723 |
2.11m | 15 | 23 | 33 | 45 | 59 | 75 | 93 | 112 | 133 | 156 | 181 | 208 | 237 | 267 | 300 | 334 | 370 | 448 | 533 | 626 | 725 | 833 | 948 | 1070 | 1199 | 1336 |
3.12m | 22 | 34 | 49 | 67 | 88 | 111 | 137 | 166 | 197 | 231 | 268 | 308 | 351 | 396 | 444 | 495 | 548 | 663 | 789 | 926 | 1074 | 1233 | 1403 | 1584 | 1775 | 1978 |
4.13m | 29 | 45 | 65 | 89 | 116 | 147 | 181 | 220 | 261 | 307 | 356 | 408 | 464 | 524 | 588 | 655 | 726 | 878 | 1045 | 1226 | 1422 | 1633 | 1858 | 2097 | 2351 | 2620 |
5.14m | 36 | 56 | 81 | 111 | 145 | 183 | 226 | 273 | 325 | 382 | 443 | 508 | 578 | 653 | 732 | 815 | 904 | 1093 | 1301 | 1527 | 1771 | 2033 | 2313 | 2611 | 2927 | 3262 |
6.15m | 43 | 68 | 97 | 132 | 173 | 219 | 270 | 327 | 389 | 457 | 530 | 608 | 692 | 781 | 876 | 976 | 1081 | 1308 | 1557 | 1827 | 2119 | 2433 | 2768 | 3125 | 3504 | 3904 |
7.16m | 50 | 79 | 113 | 154 | 201 | 255 | 315 | 381 | 453 | 532 | 617 | 708 | 806 | 910 | 1020 | 1136 | 1259 | 1524 | 1813 | 2128 | 2468 | 2833 | 3223 | 3639 | 4080 | 4546 |
8.17m | 57 | 90 | 129 | 176 | 230 | 291 | 359 | 435 | 517 | 607 | 704 | 808 | 920 | 1038 | 1164 | 1297 | 1437 | 1739 | 2069 | 2428 | 2816 | 3233 | 3679 | 4153 | 4656 | 5187 |
Page 1 of 1
Effective volume
(Effective volume refers to the usable amount of liquid. No additional freeboard is allowed for below.)
2.99Ø | 3.74Ø | 4.49Ø | 5.24Ø | 5.98Ø | 6.73Ø | 7.48Ø | 8.23Ø | 8.98Ø | 9.72Ø | 10.47Ø | 11.22Ø | 11.97Ø | 12.72Ø | 13.46Ø | 14.21Ø | 14.96Ø | 16.46Ø | 17.95Ø | 19.45Ø | 20.94Ø | 22.44Ø | 23.94Ø | 25.43Ø | 26.93Ø | 28.43Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14m | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 30 | 36 | 44 | 53 | 62 | 71 | 82 | 93 | 105 | 118 | 132 | 146 | 176 | 210 | 246 | 286 | 328 | 373 | 422 | 473 | 527 |
1.14m | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 29 | 36 | 43 | 51 | 60 | 70 | 80 | 92 | 103 | 116 | 129 | 143 | 173 | 206 | 242 | 280 | 322 | 366 | 413 | 463 | 516 |
1.14m | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 29 | 36 | 43 | 51 | 60 | 70 | 80 | 92 | 103 | 116 | 129 | 143 | 173 | 206 | 242 | 280 | 322 | 366 | 413 | 463 | 516 |
1.14m | 6 | 9 | 13 | 17 | 22 | 28 | 35 | 42 | 50 | 59 | 69 | 79 | 90 | 101 | 113 | 126 | 140 | 170 | 202 | 237 | 275 | 315 | 359 | 405 | 454 | 506 |
1.14m | 6 | 9 | 13 | 17 | 22 | 28 | 35 | 42 | 50 | 59 | 69 | 79 | 89 | 101 | 113 | 126 | 140 | 169 | 201 | 236 | 274 | 315 | 358 | 404 | 453 | 505 |
1.14m | 6 | 9 | 13 | 17 | 22 | 28 | 35 | 42 | 50 | 59 | 69 | 79 | 89 | 101 | 113 | 126 | 140 | 169 | 201 | 236 | 274 | 315 | 358 | 404 | 453 | 505 |
1.14m | 5 | 9 | 12 | 17 | 22 | 28 | 34 | 41 | 49 | 58 | 67 | 77 | 88 | 99 | 111 | 124 | 137 | 166 | 197 | 231 | 268 | 308 | 351 | 396 | 444 | 494 |
1.14m | 5 | 9 | 12 | 17 | 22 | 28 | 34 | 41 | 49 | 58 | 67 | 77 | 87 | 99 | 111 | 123 | 137 | 165 | 197 | 231 | 268 | 308 | 350 | 395 | 443 | 494 |
Page 1 of 144
Specify Outlet & Overflow sizes below to determine the effective capacity.
bottom of page